Президент | Потери в войнах (убитыми и ранеными) |
Теодор Рузвельт (1901-1909) | 0 |
Уильям Х. Тафт (1909-1913) | 0 |
Уоррен Г. Хардинг (1921-1923) | 0 |
Кэлвин Кулидж (1923-1929) | 0 |
Герберт Гувер (1929-1933) | 0 |
Итого при республиканцах | 0 |
Вудро Вильсон (1913-1921) | 364,800 |
Франклин Д. Рузвельт (1933-1945) | 1,134,527 |
Гарри Трумэн (1945-1953) | 129,153 |
Итого при демократах | 1,628,480 |
(украдено у